Главная Промышленность 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [ 33 ] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 66. Предельные отклонения валов и отверстий прессовых посадок для диаметров от 1 до 500 мм, ГОСТ 7713-62
Номинальный диаметр, мм (свыше-до)
S о О S
Предельные отклонения для валов, мкм, при посадках
Предельные отклонения для отверстий, мкм, при посадках
1-3 3-6 6-10 10-18 18-30 30-40 40-50 50-65 65-80 80-100 100-120 120-140 140-150 150-160 160-180 180-220 220-260 260-310 310-360 360-440 440-500
67. Предельные отклонения валов переходных и с зазором посадок для диаметров от 1 до 500 мм
(по гост 7713-62)
| | Обозначе- | | Предельные отклонения, мк, при номинальных диаметрах, мм (свыше | -до) | |
Класс точности | Посадка | ния отклонений | | | 6-10 | 10-18 | 18-30 | 30-50 | 50-80 | 80-120 | 120-180 | 180-260 | 260-360 | 360-50Q |
| | АЛ+) | | | | | | | | | | | | |
| | в-н- | | | | | 20 И | 24 13 | 28 16 | 33 19 | 38 23 | 45 26 | | 58 35 | 65 40 |
| | | | | | | | 20 9 | 24 10 | 28 12 | 32 14 | 36 16 | 40 18 | 45 20 |
| | в+ н+ | | | | 10 2 | 12 2 | | | 19 3 | 22 4 | 25 4 | 28 4 | 32 5 |
| | в+ н- | | | | | | | | | 10 7 | | 13 9 | 15 10 |
| Ci-Bi | | | | | | | | 0 11 | 0 13 | 0 15 | 0 18 | 0 20 | 0 22 | 0 25 |
| | в-н- | | | | 5 11 | 6 14 | 7 16 | 9 20 | | | | | | 20 45 |
| | Л(+) | | | | | | | | | | | | |
| | в-1-н+ | | | 20 10 | 24 12 | 30 15 | 35 18 | 40 20 | 45 23 | 52 25 | 60 30 | | 80 40 |
| | Обозна- | | Предельные отклонения, мк, при номинальных диаметрах, мм (свыше- | -До) | |
Класс точности | Посадка | чения отклонений | | | 6-10 | 10-18 | 18-30 | 30-50 | 50-80 | 80-120 | 120-180 | 18О-260 | 260-360 | 360-500 |
| | А(+) | | | | | | | | | | | | |
| | в+ н+ | 10 4 | 13 5 | | | 23 8 | 27 9 | 30 10 | 35 12 | | 45 15 | 50 15 | 60 20 |
| | | | | 12 2 | | | 20 3 | 23 3 | 26 3 | 30 4 | 35 4 | 40 4 | 45 5 |
| | в+ н- | | | | | | | 10 10 | 12 12 | 14 14 | 16 16 | 18 18 | |
| | | | | 0 10 | 0 12 | 0 14 | 0 17 | 0 20 | 0 23 | 0 27 | 0 30 | 0 35 | 0 40 |
| | в- н- | | 4 12 | 5 15 | 6 18 | 8 22 | | | | | 22 52 | 26 60 | 30 70 |
| | в- н- | 8 18 | 10 22 | | | 20 40 | 25 50 | 30 60 | 40 75 | 50 90 | 60 105 | 70 125 | 90 140 |
| | в- н- | | | 23 45 | 30 55 | 40 70 | 50 85 | 65 105 | 80 125 | 100 155 | 120 180 | 140 210 | 170 245 |
| | в- н- | | 25 45 | 35 60 | 45 75 | 60 95 | 75 115 | 95 145 | 120 175 | 150 210 | 180 250 | | 250 340 |
| | 2а<+ | | | | | | | | | | | | |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [
33 ]
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140