Главная  Промышленность 

0 1 2 [ 3 ] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

5. Квадраты, кубы, корни квадратные и кубические, длины окружностей, площади кругов для чисел от 1 до 100

л п-4

8 27

1,0000 1,4142 1,7321

1,0000 1,2599 1,4422

3,142 6,283 9,425

0.7854 8,1416 7,0686

25 36

64 125 216

2,0000 2,2361 2,4495

1,5874 1,7100 1,8171

12,566 15,708 18,850

12,5664 19,6350 28,2743

7 8 9

49 64 81

343 512 729

2,6458 2,8284 3,0000

1,9129 2,0000 2,0801

21,991 25,133 28,274

38,4845 50,2655 73,6173

1 ООО

3,1623

2,1544

31,416

78,5398

12 13

121 144 169

1 331

1 728

2 197

3,3166 3,4611 3,6056

2,2240 2,2894 2,3513

34,558 37,699 40,841

95,0332 113,097 132,732

14 15 16

225 256

2 744

3 375

4 096

3,7417 3,8730 4,0000

2,4101 2,4662 2,5198

43.982 47,т 50,265

153,938 176,715 201,062

17 18 19

289 321 361

4 913

5 832

6 859

4,1231 4,2426 4,3589

2,5713 2,6207 2,6684

53,407 56,549 59,690

226,980 254,469 283,529

8 800

4,721

2,7144

62,832

314,159

21 22 23

9 261 10 648 12 167

4.5826 4,6904 4,7958

2,7589 2,8020 2,8439

65,973 69,115 72,257

346,361 380,133 415.476

24 25 26

576 625 676

13 824 15 625 17 576

4,8990 5,0000 5,0990

2,8845 2,9240 2,9625

75,398 78,540 81,631

452,389 490,874 530,929

27 28 29

729 784 841

19 683 21 952 24 389

5,1962 5,2915 5,3852

3,0000 3.0366 3,0723

84,823 87,965 91,106

572,555 615,752 660,520

27 ООО

5,4772

3,1072

94,248

706,858

32 33 34

961 1024 1089 1156

29 791 32 768 35 937 39 304

5,5678 5,6569 5,7446 5,8310

3,1414 3,1748 3,2075 3,2396

97,389 100,531 103,673 106.814

754,768 804,248 855,299 907.920



35 36 37

1225 1296 1369

42 875 46 656 50 653

5,9161 6,0000 6,0828

3,2711

3,3019 3,3322

109,956 113,097 116,239

962.113 1017.88 1075,21

38 39

1444 1521

54 872 59 319

6,1644 6,2450

3,3620 3,3912

119,381 122,522

1134.11 1194,59

1600

64 ООО

6,3246

3,4200

125,66

1256,64

41 42 43

1681 1764 1849

68 921 74 088 79 507

6,4031 6,4807 6,5574

3,4482 3,4760 3,5034

128,81 131,95 135,09

1320,25 1385,44 1452,20

44 45 46

1936 2025 2116

85 184 91 125 97 335

6,6332 6,7082 6,7823

3,5303 3,5569 3,5830

138,23 141,37 144,51

1520,53 1590,43 1661,90

47 48 49

2209 2304 2401

108 823 110 592 117 649

6,8557 6,9282 7,0000

3,6088 3,6342 3,6593

147,65 150,80 153,94

1734,94 1809,56 1885,74

2500

125 000

7,0711

3,6840

157,08

1963.50

51 52 53

2601 2704 2809

J 32 651 140 608 148 877

7,1414 7,2111 7,2801

3,7084 ,7325 3,7563

160,22 163,36 166,50

2042,82 2123,72 2206,18

55 56

2916 3025 3136

157 464 166 375 175 616

7,3485 7,4162 7,4833

3,7798 3,8030 3,8259

169,65 172,79 175,93

2290,22 2375,83 2463,01

57 58 59

3249 3364 3481

185 193 195 112 205379

7,5498 7,6158 7,6811

3,8455 3,8709 3,8930

179,07 182,21 185,35

2551,76 2642,08 2733,97

3600

216 000

7,7460

3,9149

188,50

2827,43

62 63

3721 3844 3969

226 981 238 328 250 047

7,8102 7,8740 7,9373

3,9365 3,9575 3,9791

191.64 174,78 197,92

2922,47 3019,07 3117,25

64 65 66

4096 4225 4356

262 144 274 625 287 496

8,0000 8,0623 8,0840

4,0000 4,0207 4,0412

201,06 204,20 207,35

3216,99 3318,31 3421,19

67 68 69

4489 4624 4761

300 763 314 432 328 509

8,1754 8,2462 8,3066

4,0621 4,0817 4,1016

210,49 213,63 216.77

3525,65 3631.68 3739,28



4900

343 ООО

8,3666

4.1213

219,91

3848,45

71 72 73

5041 5184 5329

357 911 373 248 389 017

8,4261 8,4853 8,5440

4,1408 4.1602 4.1793

223,05 226,19 229,34

3059,19 4071,50 4185,39

74 75 76

5476 5625 5776

405 224 421 875 438 976

8.6023 8,6603 8.7178

4,1983 4,2172 4.2358

232,48 232,62 238,76

4300.84 4417,86 4536.46

77 78 79

5929 6084 6241

456 533 474 552 493 039

8,7750 8.8318 8.8882

4.2543 4.2727 4.2908

241,90 245,04 248,19

4656,63 4778,36 4901,67

6400

512 000

8,9443

4.3089

251,33

5026,55

81 82 83

6561 6724 6889

531 441 551 368 571 787

9.0000 9.0554 9.1104

4.3267 4.3445 4.3621

254.47 257,61 260.75

5153,00 5281,02 5410,61

84 85 86

7056 7225 7396

592 704 614 125 636 056

9.1652 9.2195 9.2736

4.3795 4.3968 4.4140

263.89 267.04 270.18

5541,77 5674,50 5808,80

88 89

7569 7744 7921

658 503 681 472 704 969

9.3274 9.3808 9.4340

4.4310 4,4480 4.4647

273,32 276,46 279,60

5944,68 6082,12 6221,14

8100

729 000

9,4868

4,4814

282,74

6361,73

91 92 93

8281 8464 8649

753 571 778 688 804 357

9.5394 9,5917 9.6437

4.4979 4,5144 4.5307

285.88 289,03 292.17

6503,88 6647,61 6792,91

94 95 96

8836 9025 9216

830 584 857 375 884 736

9,6954 9.7468 9,7980

4,5408 4.5629 4.5789

295,31 298.45 301,59

6939,78 7088,22 7238,23

97 98 99

9409 9604 9801

912 673 941 192 970 299

9.8489 9,8995 9.9499

4,5947 4.6104 4,6261

304.73 307,88 311.02

7389,81 7542,96 7697,69

10 000

1 ООО ООО

10,0000

4,6416

314,16

7853,98



0 1 2 [ 3 ] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140